Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Bolaget ska förvärva, förvalta och sälja andelar i företag av alla slag i Sverige och utomlands, inom industri-, handels-, finans-, och tjänstesektorn samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
| 2025-12* | |
|---|---|
| Omsättning (tkr) | 6 353 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -20 486 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -20 593 |
| Årets resultat (tkr) | -20 590 |
| Summa tillgångar (tkr) | 1 731 225 |
| Antal anställda | 1 |
Undvik osäkra affärer – ta reda på företagets kreditvärdighet innan du går vidare. Bara 3 % av Sveriges aktiebolag har högsta kreditvärdighet.
Få tillgång till detaljerade kreditupplysningar som visar betalningsförmåga, riskklass, betalningshistorik och mycket mer. Perfekt för dig som:
Vad du får reda på:
Ta en kreditupplysning på detta företag
Prova Dun & Bradstreets kreditupplysningar gratis i 30 dagar| 2025-12* | |
|---|---|
| Omsättning (tkr) | 6 353 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -20 486 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -20 593 |
| Årets resultat (tkr) | -20 590 |
| TILLGÅNGAR | 2025-12* |
|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 1 720 805 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 10 420 |
| Tillgångar (tkr) | 1 731 225 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-12* |
|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 1 696 778 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |
| Avsättningar (tkr) | |
| Långfristiga skulder (tkr) | 14 830 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 19 617 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 1 731 225 |
| 2025-12* | |
|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | 6 745 |
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | 1 341 |
| Löner till övriga anställda (tkr) | 4 388 |
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | 4 388 |
| Sociala kostnader (tkr) | 1 571 |
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2025-12* | |
|---|---|
| Antal anställda | 1 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 6 353 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | 18 433 |
| Vinstmarginal | -322.5% |
| Soliditet | 98.0% |
| Kassalikviditet | 53.1% |
Bolaget ska förvärva, förvalta och sälja andelar i företag av alla slag i Sverige och utomlands, inom industri-, handels-, finans-, och tjänstesektorn samt bedriva därmed förenlig verksamhet.